产品图片 | |||||||
技术参数 | |||||||
1 | 规格 | KDT-Y09B(超低位) | |||||
2 | 台面长度及宽度 | 2170mm×550mm | |||||
3 | 台面最高及最低 | 1050mm×550mm | |||||
4 | 台面前后倾最大角度 | 前倾≥30°后倾≥30° | |||||
5 | 台面左右倾最大角度 | 左倾≥20°右倾≥20° | |||||
6 | 腿板调节范围 | 上折≥15°下折≥90°外折≥90° 可拆卸 | |||||
7 | 背板调节范围 | 上折≥90° 下折≥40° | |||||
8 | 头板调节范围 | 上折≥40°下折≥90°可折卸 | |||||
9 | 腰桥升距 | ≥120mm | |||||
10 | 平移 | 平移≥300mm | |||||
功能特点 | |||||||
1 | 产品质量可靠,知名度高,且为用户认可: 本产品通过了GB/T19001-2016idt ISO 9001:2015质量体系认证; 通过了YY/T0287-2017idt ISO 13485:2016质量体系认证; 通过了GB/T24001-2016idt ISO 14001:2015环境管理体系认证; 通过了欧盟CE安全合格产品质量认证; 通过了SGS认证; 企业荣获省级高新技术企业称号; 企业被评为AAA级信用单位; 企业在“诚信中国”无不良记录。 | ||||||
2 | ★微电脑、双控制器控制系统,设有误操作的安全锁,最大限度上保障手术安全完成。 | ||||||
3 | ★为眼科、脑外科等手术设计超低位手术位(最低550mm) | ||||||
4 | ★升降行程高达500mm,为术者提供充足的上下调节范围 | ||||||
5 | ★台面可以前后纵向移动,摄片无死角,纵向移动300mm,实现全体位C臂摄片。 | ||||||
6 | ★一键复位,一键上V和一键下V体位调整,免去复杂的操作流程,快速满足手术需要。 | ||||||
7 | ★蝶形底座设计,便于术者移动与近距离手术站立。 | ||||||
8 | ★全不锈钢配件与包围,坚固稳定。 | ||||||
9 | 手术台配有高性能充电电池,单次充电可满足30台以上手术需要,并具有智能充电及电量不足提示功能。 | ||||||
10 | ★配置医用高透光材质面板,便于摄片。(可选配碳纤维床面板) | ||||||
配置清单 | |||||||
序号 | 名称 | 数量/规格 | |||||
1 | 手术台 | 1台 | |||||
2 | 搁臂架 | 2个 | |||||
3 | 托腿架 | 2个 | |||||
4 | 支身架 | 2个 | |||||
5 | 方滑块 | 3个 | |||||
6 | 不锈钢锁止器 | 2个 | |||||
7 | 麻醉屏架 | 1个 | |||||
8 | 手控器 | 1个 | |||||
9 | 电源线 | 1根 | |||||
10 | 合格证 | 1份 | |||||
11 | 说明书 | 1份 |
QQ:3482381170
邮箱:njwqkj@qq.com
地址:南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路12号
友情链接:
DOTmed Canon VAREX Vieworks ALLDATASHEET.COM SEDECAL Ecoray TELEDYNE ICM Golden Engineering CPI MXR IMAGING HIKROBOT Ray-Pac NATIONWIDE 睿影科技 DirectMed