Dira-DUA双立柱型平板 DR配置详单
项目 | 数量 | 产品部件 | 描 述 |
1 | 无线平板探测器 | a)闪烁体材料:基底为非晶硅, b)光电二极管:碘化铯 c)像素尺寸:139um d)成像区域:427x427mm e)采集矩阵:3072x3072 f)空间分辨率:3.6lp/mm g)长宽高:460 x 460 x 15.2 mm h)重量:Max. 4.6 kg i)图像传输 :无线: IEEE802.11a/b/g/n/ac j)电池 型号:Battery-KV 容量:Min. 3950mAh, Typ. 4180mAh 额定电压:10.8V 充电电压:12.6±0.05V 放电截止电压:8.25V 充电方式:CC-CV | |
1 | 高频高压发生器 | 管电压范围:摄影:在40kV~150kV; X射线管电压值的偏差应不大于8%。 管电流范围:摄影:10mA~630mA; 加载时间范围:0.001s~10s (1ms~10000ms); 电流时间乘积范围:1mAs~630mAs,采用按R,10分档调节方式;电流时间积值的偏差应不大于±(10%+0.2mAs) 输出标称电功率:50kW(100kV,500mA,0.1S) 输入电源电压:三相AC380V±10%; 输入电源频率:工作频率:≥50kHz; | |
1 | 高性能X线球管 | a)标称管电压 150kV b)焦点 0.6mm/1.2mm c)靶角 12° d)管组件热容量 300kHU e)阳极为旋转阳极 f)附加三个过滤片总滤波³2.5mm 铝当量。 附加滤过组件由三个过滤片(3 x 0.5mm铝片)组成。 g)靶材:铼-钨 | |
1 | 多功能摄影床 | 床体高度:650mm。 床面尺寸:2000mm×790mm。 床面板纵向移动范围:不小于800mm。 床面板横向移动范围:不小于200mm。 X射线管组件旋转角度:±90°任意角度锁止。 X射线管组件上线移动范围:不小于1200mm。 X射线管组件摄影架移动范围:不小于1600mm 承重不小于135kg。 | |
1 | 束光器 | 等效总滤过 1.2mm铝 电源:AC24V | |
2 | 韩国JPI滤线栅 | 栅比R: 10:1 栅密度: 40线/厘米 焦距:150厘米 | |
1 | 双立柱 机架 | 立位卧位均可拍摄,具备自动跟踪和旋转保护功能,根据临床使用功能,可调距离SID: 1000 ~2000 mm | |
1 | 图像采集工作站 | 高性能一体化集成软件 病人登记管理: 可键盘输入中英文登记资料 影像预浏览功能: 具备清晰预显示(Preview) 数据协议标准: 标准DICOM 3.0,支持全部DICOM功能,打印及图像输入输出等功能。 图像输出格式: 支持一幅多像 图像输出真实比例: 1:1 控制电脑: DELLTM 高性能工作站电脑 高级图像处理功能: 图像预浏览功能;窗宽&窗位;正/负片显示;图像的水平位和垂直位反转;图像旋转;图像移动及缩放;图像注释;边缘增强;噪声抑制;对比度增强;图像多级放大漫游 ;各种测量标注;可自定义不规则形状的多种打印方式等。 |
QQ:3482381170
邮箱:njwqkj@qq.com
地址:南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路12号
友情链接:
DOTmed Canon VAREX Vieworks ALLDATASHEET.COM SEDECAL Ecoray TELEDYNE ICM Golden Engineering CPI MXR IMAGING HIKROBOT Ray-Pac NATIONWIDE 睿影科技 DirectMed