技术参数
一、 | 无线平板探测器系统 |
1. | 最大成像尺寸: 43X36cm |
2. | 像素数: 768万 |
3. | 像素尺寸:139μm |
4. | 空间分辨率:3.6lp/mm |
5. | 分辨率:16bit |
6. | 成像时间:<4秒 |
7. | 重量:3KG |
二、 | 电动助力移动式机械系统 |
1. | 球管垂直升降范围:400MM—1800MM; |
2. | 球管伸缩范围:400MM—800MM ; |
3. | 立柱旋转范围: 0°—300° |
4. | X 射线管组件转范围:-90--- +135°; |
5. | 机械尺寸:(长 X 宽 X 高):1350mm X 600mm X 1700mm; |
6. | 最小旋转半径:550MM |
7. | 整机重量:350KG |
三、 | 高压发生器 |
2. | 最高管电压:125kV |
3. | 最高 mA:250mA |
4. | 输入电源:a.c 220V, 2相3线,50/60Hz |
5. | 毫安秒:0.32--250MAS |
6. | 最长曝光时间1S |
四、 | X 射线管组件 |
1. | 双焦点 焦点大小:0.6 mm / 1.2mm; |
2. | 使用管电压:40kV~150kV |
3. | 最大阳极热容量: 150 kHU |
4. | 最大管套热容量:1800 kJ/无风扇 |
5. | 旋转阳极速度:2700转/min |
五、 | 限束器 |
1. | 手动 LED 限束器 |
2. | 电源:24VAC/VDC, |
3. | 电源容量:20W |
4. | 固有滤过:2mmAIeq |
5. | 最大视野:48 X 48 cm (@100SID/FFD) |
6. | 光照度:>160LUX |
六、 | 采集工作站配置 |
1. | CPU ≥I5GHz; |
2. | 内存容量 ≥8GB; |
3. | 固态硬盘:容量 ≥256G; |
4. | SVGA 显示卡分辨率 ≥1024×768; |
5. | 配置千兆网卡; |
6. | 符合 DICOM3.0; |
7. | 触屏显示控制。 |
七、 | 软件功能(病人管理) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | 通过 worklist协议远程读取 RIS病人信息;手动创建病人检查信息;急诊快速登记注册; 简单、高级或自定义数据查询方式; Dicom 标准影像光盘刻录,可在任何标准影像工作站上浏览; 历史影像资料的查询与管理; 磁盘空间检测,自动清理旧检查数据; 影像的 Dicom发送,和医院 PACS无缝连接; 支持图文报告,携带报告知识库; 病人的打印,曝光次数可以在病人的列表中显示; 图像原始图可以方便查看 |
十、 | 软件功能(影像处理) |
1. 2. 3. 4. 5. | 手动/自动/预置窗宽窗位、局部窗宽窗位; 图像正负片操作,图像翻转、图像旋转、图像缩放及漫游; 图像信息的自动或手动添加; 图像的直线、角度、矩形、椭圆、多边形等测量工具; 组织均衡、影像对比增强、像素剂量优化; |
6. | 边缘增强:自动识别并分析图像,增强影像边缘锐利度 |
7. 8. 9. | 图像后处理1:1预览:在做图像优化时使医生能更加直观地进行诊断; 病灶辅助诊断功能(CADView):只需点击鼠标即可看到更加清晰的部分图像细节,让医生做出更加准确的诊断 |
十一、 | 软件功能(动态范围优化) |
1. 2. 3. 4. | 自动对原始图像动态曲线压缩,便于诊断; 高频图像增强; 增强图像对比度,提高细节分辨率,显著提高骨小梁等图像; 噪声抑制:自动过滤杂频信号,明显降低图像噪声,提高图像信噪比 |
十二、 | 软件功能(胶片打印) |
1. 2. 3. 4. 5. | 胶片属性、图像布局、打印方式设置; 手工/自动快速排版;任意选择网络内相机; 病人信息及显示位置自定义; 支持队列管理; 支持打印优先度设置 |
QQ:3482381170
邮箱:njwqkj@qq.com
地址:南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路12号
友情链接:
DOTmed Canon VAREX Vieworks ALLDATASHEET.COM SEDECAL Ecoray TELEDYNE ICM Golden Engineering CPI MXR IMAGING HIKROBOT Ray-Pac NATIONWIDE 睿影科技 DirectMed